
Wraith (Espectro)
- Victorias en 7 días
- 50,8 % Cambio semanal −0,6 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 54,2 %
- Partidas
- 266 mil
El porcentaje de victorias subió del 49,6 % al 51,3 % en 3 semanas
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 49,6 % | 148.834 |
| 4–10 oct | 51,5 % | 205.161 |
| 11–17 oct | 51,3 % | 250.586 |
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 51 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 50,4 % | 141.497 |
| 2–8 ago | 50,9 % | 164.994 |
| 9–15 ago | 51,0 % | 152.789 |
| 16–22 ago | 51,1 % | 145.602 |
| 23–29 ago | 51,2 % | 140.507 |
| 30 ago – 5 sept | 50,7 % | 136.244 |
| 6–12 sept | 50,8 % | 129.172 |
| 13–19 sept | 49,9 % | 110.503 |
| 20–26 sept | 48,7 % | 105.887 |
| 27 sept – 3 oct | 49,6 % | 148.834 |
| 4–10 oct | 51,5 % | 205.161 |
| 11–17 oct | 51,3 % | 250.586 |
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 51 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: S: desde 55 %, A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 18–24 ago | 50,4 % | 1165 |
| 25–31 ago | 49,9 % | 3196 |
| 1–7 sept | 49,0 % | 5030 |
| 8–14 sept | 48,3 % | 4927 |
| 15–21 sept | 48,5 % | 5178 |
| 22–28 sept | 48,7 % | 9592 |
| 29 sept – 5 oct | 48,9 % | 146.647 |
| 6–12 oct | 48,6 % | 194.182 |
| 13–19 oct | 48,9 % | 339.218 |
| 20–26 oct | 49,1 % | 150.586 |
| 27 oct – 2 nov | 49,5 % | 531.774 |
| 3–9 nov | 49,3 % | 533.363 |
| 10–16 nov | 49,2 % | 262.200 |
| 17–23 nov | 48,7 % | 278.575 |
| 24–30 nov | 48,1 % | 296.725 |
| 1–7 dic | 48,1 % | 229.890 |
| 8–14 dic | 49,2 % | 164.839 |
| 15–21 dic | 48,8 % | 114.995 |
| 22–28 dic | 49,1 % | 112.409 |
| 29 dic – 4 ene | 49,8 % | 114.992 |
| 5–11 ene | 49,6 % | 115.766 |
| 12–18 ene | 50,3 % | 100.500 |
| 19–25 ene | 50,4 % | 74.346 |
| 26 ene – 1 feb | 50,7 % | 75.787 |
| 2–8 feb | 51,2 % | 78.704 |
| 9–15 feb | 50,4 % | 76.875 |
| 16–22 feb | 50,3 % | 73.967 |
| 23 feb – 1 mar | 49,9 % | 78.220 |
| 2–8 mar | 49,4 % | 79.273 |
| 9–15 mar | 50,2 % | 77.388 |
| 16–22 mar | 50,6 % | 76.860 |
| 23–29 mar | 50,6 % | 74.811 |
| 30 mar – 5 abr | 50,8 % | 65.159 |
| 6–12 abr | 51,3 % | 63.222 |
| 13–19 abr | 50,9 % | 60.113 |
| 20–26 abr | 51,7 % | 60.579 |
| 27 abr – 3 may | 51,7 % | 60.200 |
| 4–10 may | 52,0 % | 69.590 |
| 11–17 may | 53,7 % | 108.144 |
| 18–24 may | 53,4 % | 119.492 |
| 25–31 may | 52,5 % | 118.262 |
| 1–7 jun | 53,3 % | 111.727 |
| 8–14 jun | 53,0 % | 107.427 |
| 15–21 jun | 50,7 % | 92.676 |
| 22–28 jun | 49,2 % | 72.529 |
| 29 jun – 5 jul | 49,3 % | 64.848 |
| 6–12 jul | 49,6 % | 63.577 |
| 13–19 jul | 49,8 % | 64.862 |
| 20–26 jul | 49,9 % | 71.161 |
| 27 jul – 2 ago | 50,7 % | 82.177 |
| 3–9 ago | 51,2 % | 85.005 |
| 10–16 ago | 51,5 % | 79.603 |
| 17–23 ago | 50,2 % | 135.135 |
| 24–30 ago | 48,7 % | 210.266 |
| 31 ago – 6 sept | 50,1 % | 160.491 |
| 7–13 sept | 51,2 % | 104.079 |
| 14–20 sept | 51,4 % | 102.517 |
| 21–27 sept | 51,5 % | 100.970 |
| 28 sept – 4 oct | 51,5 % | 108.864 |
| 5–11 oct | 51,1 % | 122.939 |
| 12–18 oct | 51,5 % | 120.533 |
| 19–25 oct | 51,5 % | 110.061 |
| 26 oct – 1 nov | 51,3 % | 86.033 |
| 2–8 nov | 51,5 % | 51.691 |
| 9–15 nov | 51,5 % | 50.809 |
| 16–22 nov | 52,0 % | 52.330 |
| 23–29 nov | 53,6 % | 65.251 |
| 30 nov – 6 dic | 53,3 % | 65.105 |
| 7–13 dic | 52,9 % | 61.265 |
| 14–20 dic | 50,7 % | 59.529 |
| 21–27 dic | 49,7 % | 50.816 |
| 28 dic – 3 ene | 49,9 % | 53.461 |
| 4–10 ene | 49,8 % | 60.148 |
| 11–17 ene | 49,3 % | 56.730 |
| 18–24 ene | 49,6 % | 53.861 |
| 25–31 ene | 47,8 % | 70.342 |
| 1–7 feb | 48,4 % | 82.846 |
| 8–14 feb | 50,0 % | 82.338 |
| 15–21 feb | 50,1 % | 89.278 |
| 22–28 feb | 49,2 % | 90.201 |
| 1–7 mar | 50,9 % | 122.304 |
| 8–14 mar | 51,7 % | 272.938 |
| 15–21 mar | 51,3 % | 216.370 |
| 22–28 mar | 48,9 % | 172.503 |
| 29 mar – 4 abr | 49,5 % | 161.636 |
| 5–11 abr | 50,0 % | 141.846 |
| 12–18 abr | 51,0 % | 135.478 |
| 19–25 abr | 51,0 % | 141.240 |
| 26 abr – 2 may | 50,3 % | 137.033 |
| 3–9 may | 49,3 % | 134.259 |
| 10–16 may | 48,0 % | 128.075 |
| 17–23 may | 47,6 % | 127.366 |
| 24–30 may | 48,0 % | 140.224 |
| 31 may – 6 jun | 48,2 % | 136.904 |
| 7–13 jun | 48,1 % | 128.391 |
| 14–20 jun | 49,0 % | 125.063 |
| 21–27 jun | 48,9 % | 107.168 |
| 28 jun – 4 jul | 49,7 % | 107.353 |
| 5–11 jul | 49,7 % | 103.735 |
| 12–18 jul | 49,1 % | 102.775 |
| 19–25 jul | 49,5 % | 108.254 |
| 26 jul – 1 ago | 50,4 % | 141.497 |
| 2–8 ago | 50,9 % | 164.994 |
| 9–15 ago | 51,0 % | 152.789 |
| 16–22 ago | 51,1 % | 145.602 |
| 23–29 ago | 51,2 % | 140.507 |
| 30 ago – 5 sept | 50,7 % | 136.244 |
| 6–12 sept | 50,8 % | 129.172 |
| 13–19 sept | 49,9 % | 110.503 |
| 20–26 sept | 48,7 % | 105.887 |
| 27 sept – 3 oct | 49,6 % | 148.834 |
| 4–10 oct | 51,5 % | 205.161 |
| 11–17 oct | 51,3 % | 250.586 |
Meta actual
Puesto 15 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 32 % de las partidas.
Habilidades
1 · Truco de Cartas
Inflige daño con el arma para invocar cartas de un palo aleatorio. Las cartas se pueden lanzar para infligir daño y aplicar un efecto diferente dependiendo del palo.
2 · Proyección Mental
Teletranspórtate a la ubicación seleccionada.
3 · Totalmente Automático
Aumenta temporalmente tu cadencia de tiro e inflige daño espiritual adicional.
4 · Telequinesis
Levanta a un héroe enemigo por los aires y lo lanza hacia la ubicación objetivo.
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
El Navajas | 56,5 % | 108 mil |
Espejismo | 55,7 % | 55 mil |
Pocket | 55,6 % | 85 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Paige | 44,2 % | 148 mil |
Rey Rata | 44,2 % | 238 mil |
Graves | 44,4 % | 176 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 58,2 % | 263 mil |
Paige | 57,3 % | 144 mil |
Graves | 56,9 % | 162 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
El Navajas | 45,2 % | 120 mil |
Espejismo | 45,3 % | 36 mil |
Mina | 46,0 % | 114 mil |














