
Vindicta
- Victorias en 7 días
- 48,7 % Cambio semanal −1,6 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 49,6 %
- Partidas
- 256 mil
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 50 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 50,4 % | 149.273 |
| 4–10 oct | 49,6 % | 209.432 |
| 11–17 oct | 49,8 % | 263.907 |
El porcentaje de victorias bajó del 51,7 % al 49,8 % en 90 días
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 51,7 % | 119.106 |
| 2–8 ago | 51,9 % | 133.502 |
| 9–15 ago | 51,5 % | 124.588 |
| 16–22 ago | 51,3 % | 123.386 |
| 23–29 ago | 51,2 % | 123.606 |
| 30 ago – 5 sept | 51,0 % | 120.519 |
| 6–12 sept | 51,0 % | 114.908 |
| 13–19 sept | 50,9 % | 100.253 |
| 20–26 sept | 50,2 % | 99.329 |
| 27 sept – 3 oct | 50,4 % | 149.273 |
| 4–10 oct | 49,6 % | 209.432 |
| 11–17 oct | 49,8 % | 263.907 |
El porcentaje de victorias subió del 45,9 % al 49,8 % desde el lanzamiento
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 18–24 ago | 45,9 % | 1225 |
| 25–31 ago | 44,2 % | 3251 |
| 1–7 sept | 46,1 % | 5101 |
| 8–14 sept | 46,8 % | 4564 |
| 15–21 sept | 47,9 % | 5075 |
| 22–28 sept | 48,4 % | 8696 |
| 29 sept – 5 oct | 47,8 % | 115.908 |
| 6–12 oct | 47,6 % | 144.711 |
| 13–19 oct | 45,4 % | 223.893 |
| 20–26 oct | 45,1 % | 100.265 |
| 27 oct – 2 nov | 47,9 % | 487.345 |
| 3–9 nov | 47,7 % | 482.537 |
| 10–16 nov | 47,7 % | 227.638 |
| 17–23 nov | 48,9 % | 243.636 |
| 24–30 nov | 50,5 % | 298.489 |
| 1–7 dic | 50,3 % | 244.652 |
| 8–14 dic | 52,6 % | 185.908 |
| 15–21 dic | 52,5 % | 142.796 |
| 22–28 dic | 52,1 % | 139.302 |
| 29 dic – 4 ene | 51,4 % | 137.234 |
| 5–11 ene | 51,4 % | 128.673 |
| 12–18 ene | 51,8 % | 109.364 |
| 19–25 ene | 50,1 % | 83.786 |
| 26 ene – 1 feb | 49,4 % | 74.430 |
| 2–8 feb | 49,1 % | 68.044 |
| 9–15 feb | 48,8 % | 64.782 |
| 16–22 feb | 48,7 % | 65.003 |
| 23 feb – 1 mar | 48,9 % | 73.013 |
| 2–8 mar | 48,8 % | 70.795 |
| 9–15 mar | 49,2 % | 68.636 |
| 16–22 mar | 50,4 % | 69.020 |
| 23–29 mar | 50,1 % | 68.447 |
| 30 mar – 5 abr | 49,8 % | 63.016 |
| 6–12 abr | 49,0 % | 60.254 |
| 13–19 abr | 49,3 % | 57.237 |
| 20–26 abr | 48,6 % | 55.347 |
| 27 abr – 3 may | 49,0 % | 54.119 |
| 4–10 may | 47,6 % | 57.724 |
| 11–17 may | 45,1 % | 63.662 |
| 18–24 may | 46,5 % | 62.677 |
| 25–31 may | 46,5 % | 62.428 |
| 1–7 jun | 47,0 % | 59.781 |
| 8–14 jun | 46,5 % | 56.411 |
| 15–21 jun | 46,9 % | 54.712 |
| 22–28 jun | 46,8 % | 53.430 |
| 29 jun – 5 jul | 47,2 % | 54.863 |
| 6–12 jul | 47,9 % | 55.492 |
| 13–19 jul | 47,8 % | 56.593 |
| 20–26 jul | 48,1 % | 56.533 |
| 27 jul – 2 ago | 47,6 % | 59.193 |
| 3–9 ago | 47,6 % | 57.334 |
| 10–16 ago | 47,9 % | 53.860 |
| 17–23 ago | 46,2 % | 119.426 |
| 24–30 ago | 45,0 % | 194.625 |
| 31 ago – 6 sept | 46,7 % | 147.521 |
| 7–13 sept | 44,8 % | 82.862 |
| 14–20 sept | 44,3 % | 73.169 |
| 21–27 sept | 44,2 % | 66.198 |
| 28 sept – 4 oct | 44,7 % | 75.950 |
| 5–11 oct | 45,8 % | 81.718 |
| 12–18 oct | 45,6 % | 76.719 |
| 19–25 oct | 45,8 % | 77.239 |
| 26 oct – 1 nov | 46,3 % | 63.169 |
| 2–8 nov | 46,5 % | 39.678 |
| 9–15 nov | 46,4 % | 39.986 |
| 16–22 nov | 46,3 % | 39.390 |
| 23–29 nov | 47,0 % | 46.495 |
| 30 nov – 6 dic | 46,3 % | 50.669 |
| 7–13 dic | 47,0 % | 48.706 |
| 14–20 dic | 46,9 % | 51.240 |
| 21–27 dic | 47,2 % | 49.149 |
| 28 dic – 3 ene | 47,3 % | 52.749 |
| 4–10 ene | 46,3 % | 59.344 |
| 11–17 ene | 46,1 % | 53.886 |
| 18–24 ene | 45,5 % | 51.248 |
| 25–31 ene | 45,7 % | 67.347 |
| 1–7 feb | 46,4 % | 88.946 |
| 8–14 feb | 46,8 % | 89.131 |
| 15–21 feb | 47,0 % | 95.912 |
| 22–28 feb | 47,6 % | 96.417 |
| 1–7 mar | 47,7 % | 105.377 |
| 8–14 mar | 49,4 % | 173.906 |
| 15–21 mar | 48,8 % | 159.262 |
| 22–28 mar | 47,9 % | 149.038 |
| 29 mar – 4 abr | 47,7 % | 141.406 |
| 5–11 abr | 48,1 % | 125.702 |
| 12–18 abr | 48,8 % | 116.711 |
| 19–25 abr | 48,3 % | 115.288 |
| 26 abr – 2 may | 48,5 % | 114.960 |
| 3–9 may | 49,1 % | 109.309 |
| 10–16 may | 48,1 % | 91.279 |
| 17–23 may | 47,8 % | 88.619 |
| 24–30 may | 47,7 % | 96.271 |
| 31 may – 6 jun | 47,8 % | 91.432 |
| 7–13 jun | 48,2 % | 92.509 |
| 14–20 jun | 48,8 % | 94.045 |
| 21–27 jun | 48,9 % | 81.999 |
| 28 jun – 4 jul | 49,6 % | 90.234 |
| 5–11 jul | 50,2 % | 89.868 |
| 12–18 jul | 50,0 % | 87.568 |
| 19–25 jul | 50,0 % | 91.186 |
| 26 jul – 1 ago | 51,7 % | 119.106 |
| 2–8 ago | 51,9 % | 133.502 |
| 9–15 ago | 51,5 % | 124.588 |
| 16–22 ago | 51,3 % | 123.386 |
| 23–29 ago | 51,2 % | 123.606 |
| 30 ago – 5 sept | 51,0 % | 120.519 |
| 6–12 sept | 51,0 % | 114.908 |
| 13–19 sept | 50,9 % | 100.253 |
| 20–26 sept | 50,2 % | 99.329 |
| 27 sept – 3 oct | 50,4 % | 149.273 |
| 4–10 oct | 49,6 % | 209.432 |
| 11–17 oct | 49,8 % | 263.907 |
Meta actual
Puesto 24 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 31 % de las partidas.
Habilidades
1 · Estaca
Lanza una estaca que ata a los enemigos al lugar en el que cae. El movimiento de los enemigos se limita a la longitud de la atadura.
2 · Vuelo
Salta al aire y vuela. Mientras vuelas, tu arma inflige daño espiritual adicional y tus objetos tienen mayor alcance.
3 · Familiar Cuervo
Tu familiar cuervo inflige daño por impacto, reduce la resistencia a las balas y causa un efecto de sangrado que inflige daño según la vida actual del objetivo.
4 · Asesinar
Usa tu rifle con mira telescópica para realizar un potente disparo a larga distancia. Inflige solo daño parcial hasta que esté completamente cargado después de 1.
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
El Navajas | 55,6 % | 108 mil |
Pocket | 55,4 % | 87 mil |
Salomón | 54,4 % | 104 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Graves | 42,9 % | 193 mil |
Paige | 43,7 % | 162 mil |
Rey Rata | 43,7 % | 296 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 58,0 % | 195 mil |
Graves | 56,4 % | 150 mil |
Paige | 56,0 % | 114 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Espejismo | 43,9 % | 45 mil |
Sinclair | 44,2 % | 44 mil |
El Navajas | 44,3 % | 107 mil |















