
Ivy (Hiedra)
- Victorias en 7 días
- 53,2 % Cambio semanal +0,3 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 54,5 %
- Partidas
- 164 mil
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 53 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: S: desde 55 %, A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 53,0 % | 130.591 |
| 4–10 oct | 53,1 % | 144.064 |
| 11–17 oct | 53,1 % | 163.547 |
El porcentaje de victorias bajó del 54,1 % al 53,1 % en 90 días
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: S: desde 55 %, A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 54,1 % | 102.049 |
| 2–8 ago | 53,7 % | 123.973 |
| 9–15 ago | 54,0 % | 120.016 |
| 16–22 ago | 53,7 % | 110.691 |
| 23–29 ago | 54,1 % | 112.034 |
| 30 ago – 5 sept | 54,0 % | 108.963 |
| 6–12 sept | 53,7 % | 101.624 |
| 13–19 sept | 53,2 % | 90.712 |
| 20–26 sept | 52,6 % | 92.135 |
| 27 sept – 3 oct | 53,0 % | 130.591 |
| 4–10 oct | 53,1 % | 144.064 |
| 11–17 oct | 53,1 % | 163.547 |
El porcentaje de victorias subió del 50,7 % al 53,1 % desde el lanzamiento
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: S: desde 55 %, A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 25–31 ago | 50,7 % | 1842 |
| 1–7 sept | 49,8 % | 2294 |
| 8–14 sept | 49,1 % | 2123 |
| 15–21 sept | 50,4 % | 2121 |
| 22–28 sept | 50,2 % | 3847 |
| 29 sept – 5 oct | 53,4 % | 85.957 |
| 6–12 oct | 51,2 % | 93.495 |
| 13–19 oct | 51,7 % | 166.160 |
| 20–26 oct | 51,7 % | 76.185 |
| 27 oct – 2 nov | 50,9 % | 288.592 |
| 3–9 nov | 51,5 % | 303.427 |
| 10–16 nov | 52,0 % | 161.600 |
| 17–23 nov | 51,7 % | 183.118 |
| 24–30 nov | 52,2 % | 218.296 |
| 1–7 dic | 52,0 % | 177.914 |
| 8–14 dic | 50,5 % | 114.626 |
| 15–21 dic | 50,7 % | 88.807 |
| 22–28 dic | 51,3 % | 88.407 |
| 29 dic – 4 ene | 51,4 % | 91.766 |
| 5–11 ene | 51,5 % | 87.684 |
| 12–18 ene | 51,4 % | 72.272 |
| 19–25 ene | 52,1 % | 53.599 |
| 26 ene – 1 feb | 52,6 % | 52.594 |
| 2–8 feb | 51,9 % | 50.448 |
| 9–15 feb | 51,6 % | 52.150 |
| 16–22 feb | 51,2 % | 50.875 |
| 23 feb – 1 mar | 51,3 % | 54.868 |
| 2–8 mar | 51,3 % | 52.917 |
| 9–15 mar | 51,9 % | 51.493 |
| 16–22 mar | 51,6 % | 52.883 |
| 23–29 mar | 51,2 % | 53.122 |
| 30 mar – 5 abr | 51,3 % | 50.806 |
| 6–12 abr | 51,6 % | 47.216 |
| 13–19 abr | 52,0 % | 46.266 |
| 20–26 abr | 52,7 % | 49.246 |
| 27 abr – 3 may | 52,8 % | 49.794 |
| 4–10 may | 51,5 % | 59.300 |
| 11–17 may | 51,4 % | 65.874 |
| 18–24 may | 51,8 % | 67.164 |
| 25–31 may | 51,2 % | 67.427 |
| 1–7 jun | 51,0 % | 63.358 |
| 8–14 jun | 50,6 % | 59.939 |
| 15–21 jun | 50,7 % | 58.734 |
| 22–28 jun | 51,8 % | 56.693 |
| 29 jun – 5 jul | 51,1 % | 53.639 |
| 6–12 jul | 50,7 % | 50.538 |
| 13–19 jul | 50,8 % | 50.745 |
| 20–26 jul | 50,6 % | 50.108 |
| 27 jul – 2 ago | 50,9 % | 53.313 |
| 3–9 ago | 50,6 % | 52.187 |
| 10–16 ago | 51,0 % | 54.628 |
| 17–23 ago | 51,5 % | 104.444 |
| 24–30 ago | 51,0 % | 147.105 |
| 31 ago – 6 sept | 52,2 % | 113.616 |
| 7–13 sept | 52,8 % | 81.927 |
| 14–20 sept | 53,1 % | 89.665 |
| 21–27 sept | 53,4 % | 98.715 |
| 28 sept – 4 oct | 52,4 % | 102.039 |
| 5–11 oct | 50,7 % | 85.522 |
| 12–18 oct | 51,2 % | 79.296 |
| 19–25 oct | 50,7 % | 74.595 |
| 26 oct – 1 nov | 51,4 % | 61.084 |
| 2–8 nov | 51,3 % | 41.161 |
| 9–15 nov | 51,8 % | 43.142 |
| 16–22 nov | 51,6 % | 41.750 |
| 23–29 nov | 50,3 % | 44.584 |
| 30 nov – 6 dic | 50,2 % | 37.487 |
| 7–13 dic | 50,3 % | 34.743 |
| 14–20 dic | 51,7 % | 39.308 |
| 21–27 dic | 51,7 % | 38.332 |
| 28 dic – 3 ene | 52,0 % | 44.158 |
| 4–10 ene | 52,7 % | 55.334 |
| 11–17 ene | 52,0 % | 51.527 |
| 18–24 ene | 52,3 % | 48.897 |
| 25–31 ene | 52,7 % | 61.094 |
| 1–7 feb | 51,6 % | 77.095 |
| 8–14 feb | 51,5 % | 80.538 |
| 15–21 feb | 51,8 % | 95.804 |
| 22–28 feb | 51,4 % | 101.694 |
| 1–7 mar | 52,6 % | 123.173 |
| 8–14 mar | 54,2 % | 220.943 |
| 15–21 mar | 54,1 % | 197.318 |
| 22–28 mar | 51,8 % | 164.484 |
| 29 mar – 4 abr | 52,1 % | 148.744 |
| 5–11 abr | 52,1 % | 132.788 |
| 12–18 abr | 52,4 % | 120.566 |
| 19–25 abr | 52,6 % | 122.295 |
| 26 abr – 2 may | 53,0 % | 119.826 |
| 3–9 may | 52,8 % | 109.370 |
| 10–16 may | 52,4 % | 95.367 |
| 17–23 may | 52,3 % | 95.762 |
| 24–30 may | 52,3 % | 100.823 |
| 31 may – 6 jun | 52,2 % | 94.420 |
| 7–13 jun | 52,4 % | 93.015 |
| 14–20 jun | 52,5 % | 87.829 |
| 21–27 jun | 52,8 % | 77.393 |
| 28 jun – 4 jul | 53,4 % | 90.877 |
| 5–11 jul | 54,0 % | 90.354 |
| 12–18 jul | 54,2 % | 89.154 |
| 19–25 jul | 54,1 % | 90.795 |
| 26 jul – 1 ago | 54,1 % | 102.049 |
| 2–8 ago | 53,7 % | 123.973 |
| 9–15 ago | 54,0 % | 120.016 |
| 16–22 ago | 53,7 % | 110.691 |
| 23–29 ago | 54,1 % | 112.034 |
| 30 ago – 5 sept | 54,0 % | 108.963 |
| 6–12 sept | 53,7 % | 101.624 |
| 13–19 sept | 53,2 % | 90.712 |
| 20–26 sept | 52,6 % | 92.135 |
| 27 sept – 3 oct | 53,0 % | 130.591 |
| 4–10 oct | 53,1 % | 144.064 |
| 11–17 oct | 53,1 % | 163.547 |
Meta actual
Puesto 7 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 20 % de las partidas.
Habilidades
1 · Espinas Enredadoras
Invoca un círculo de espinas asfixiantes que infligen daño y ralentizan a los enemigos que se encuentren dentro de su radio.
2 · Conexión Kudzu
Conecta con un aliado cercano para obtener bonificaciones y curación replicada, e ignorar la penalización de velocidad de movimiento mientras disparas. Sin conexión, recibes un 50 % de las bonificaciones.
3 · Forma Pétrea
Conviértete en piedra impenetrable y choca contra el suelo para aturdir e infligir daño a los enemigos cercanos. Cura un porcentaje de tu vida máxima.
4 · Transporte Aéreo
Agarra a un aliado y alza el vuelo con él. Déjalo caer para provocar una explosión que inflige daño espiritual.
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Pocket | 58,3 % | 65 mil |
El Navajas | 58,2 % | 85 mil |
Espejismo | 57,6 % | 42 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 45,8 % | 171 mil |
Graves | 45,9 % | 122 mil |
Paige | 47,2 % | 126 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 60,6 % | 168 mil |
Paige | 60,2 % | 39 mil |
Graves | 60,0 % | 118 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
El Navajas | 47,5 % | 76 mil |
Salomón | 48,3 % | 38 mil |
Pocket | 48,4 % | 51 mil |














