
Shiv (El Navajas)
- Victorias en 7 días
- 45,2 % Cambio semanal +1,3 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 46,9 %
- Partidas
- 193 mil
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 44 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 45,0 % | 146.871 |
| 4–10 oct | 43,2 % | 147.222 |
| 11–17 oct | 44,3 % | 183.226 |
El porcentaje de victorias bajó del 47,7 % al 44,3 % en 90 días
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 47,7 % | 135.083 |
| 2–8 ago | 48,0 % | 134.971 |
| 9–15 ago | 48,1 % | 117.359 |
| 16–22 ago | 47,6 % | 109.801 |
| 23–29 ago | 47,3 % | 105.539 |
| 30 ago – 5 sept | 47,7 % | 104.106 |
| 6–12 sept | 47,3 % | 111.939 |
| 13–19 sept | 47,4 % | 115.842 |
| 20–26 sept | 45,4 % | 144.313 |
| 27 sept – 3 oct | 45,0 % | 146.871 |
| 4–10 oct | 43,2 % | 147.222 |
| 11–17 oct | 44,3 % | 183.226 |
El porcentaje de victorias bajó del 48,8 % al 44,3 % desde el lanzamiento
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 25–31 ago | 48,8 % | 1910 |
| 1–7 sept | 48,2 % | 2973 |
| 8–14 sept | 47,4 % | 3132 |
| 15–21 sept | 46,4 % | 3147 |
| 22–28 sept | 48,4 % | 5992 |
| 29 sept – 5 oct | 47,9 % | 85.143 |
| 6–12 oct | 48,9 % | 124.102 |
| 13–19 oct | 51,4 % | 277.477 |
| 20–26 oct | 51,6 % | 120.617 |
| 27 oct – 2 nov | 46,7 % | 245.089 |
| 3–9 nov | 46,8 % | 240.871 |
| 10–16 nov | 46,6 % | 118.593 |
| 17–23 nov | 47,5 % | 148.324 |
| 24–30 nov | 47,0 % | 186.987 |
| 1–7 dic | 47,6 % | 168.627 |
| 8–14 dic | 47,3 % | 141.676 |
| 15–21 dic | 47,6 % | 106.997 |
| 22–28 dic | 48,6 % | 105.681 |
| 29 dic – 4 ene | 48,9 % | 116.677 |
| 5–11 ene | 48,6 % | 114.748 |
| 12–18 ene | 48,1 % | 97.410 |
| 19–25 ene | 46,3 % | 76.881 |
| 26 ene – 1 feb | 45,6 % | 75.498 |
| 2–8 feb | 46,2 % | 79.635 |
| 9–15 feb | 46,8 % | 75.876 |
| 16–22 feb | 46,4 % | 70.614 |
| 23 feb – 1 mar | 46,4 % | 72.233 |
| 2–8 mar | 46,0 % | 67.825 |
| 9–15 mar | 46,0 % | 62.730 |
| 16–22 mar | 46,3 % | 72.745 |
| 23–29 mar | 46,9 % | 73.232 |
| 30 mar – 5 abr | 46,3 % | 65.118 |
| 6–12 abr | 46,4 % | 64.836 |
| 13–19 abr | 46,9 % | 63.997 |
| 20–26 abr | 46,4 % | 65.329 |
| 27 abr – 3 may | 46,7 % | 68.209 |
| 4–10 may | 47,0 % | 78.677 |
| 11–17 may | 46,4 % | 108.202 |
| 18–24 may | 45,2 % | 103.954 |
| 25–31 may | 43,7 % | 88.297 |
| 1–7 jun | 44,7 % | 76.067 |
| 8–14 jun | 45,7 % | 75.699 |
| 15–21 jun | 47,3 % | 78.840 |
| 22–28 jun | 47,5 % | 77.910 |
| 29 jun – 5 jul | 47,5 % | 78.198 |
| 6–12 jul | 48,9 % | 94.145 |
| 13–19 jul | 48,7 % | 98.746 |
| 20–26 jul | 49,4 % | 97.394 |
| 27 jul – 2 ago | 47,0 % | 84.497 |
| 3–9 ago | 44,9 % | 63.712 |
| 10–16 ago | 46,2 % | 63.941 |
| 17–23 ago | 46,3 % | 87.465 |
| 24–30 ago | 46,1 % | 105.751 |
| 31 ago – 6 sept | 45,1 % | 111.246 |
| 7–13 sept | 46,4 % | 97.686 |
| 14–20 sept | 46,7 % | 104.795 |
| 21–27 sept | 46,5 % | 112.893 |
| 28 sept – 4 oct | 46,9 % | 107.208 |
| 5–11 oct | 46,5 % | 98.317 |
| 12–18 oct | 46,0 % | 104.875 |
| 19–25 oct | 45,9 % | 98.415 |
| 26 oct – 1 nov | 46,7 % | 80.976 |
| 2–8 nov | 47,0 % | 52.566 |
| 9–15 nov | 47,3 % | 55.170 |
| 16–22 nov | 46,7 % | 51.754 |
| 23–29 nov | 45,7 % | 51.625 |
| 30 nov – 6 dic | 46,7 % | 52.669 |
| 7–13 dic | 46,4 % | 49.594 |
| 14–20 dic | 46,4 % | 50.490 |
| 21–27 dic | 45,9 % | 52.624 |
| 28 dic – 3 ene | 45,8 % | 59.534 |
| 4–10 ene | 46,5 % | 70.452 |
| 11–17 ene | 46,8 % | 70.785 |
| 18–24 ene | 46,6 % | 68.266 |
| 25–31 ene | 46,2 % | 71.068 |
| 1–7 feb | 44,1 % | 71.839 |
| 8–14 feb | 44,4 % | 68.718 |
| 15–21 feb | 43,1 % | 75.060 |
| 22–28 feb | 43,5 % | 83.237 |
| 1–7 mar | 43,6 % | 90.273 |
| 8–14 mar | 44,0 % | 121.843 |
| 15–21 mar | 44,6 % | 124.435 |
| 22–28 mar | 45,1 % | 149.759 |
| 29 mar – 4 abr | 46,3 % | 144.395 |
| 5–11 abr | 46,3 % | 129.804 |
| 12–18 abr | 46,6 % | 120.010 |
| 19–25 abr | 47,5 % | 122.444 |
| 26 abr – 2 may | 47,0 % | 125.778 |
| 3–9 may | 46,4 % | 121.230 |
| 10–16 may | 46,9 % | 134.517 |
| 17–23 may | 47,1 % | 135.654 |
| 24–30 may | 46,7 % | 124.405 |
| 31 may – 6 jun | 46,3 % | 118.388 |
| 7–13 jun | 46,3 % | 116.868 |
| 14–20 jun | 47,8 % | 120.519 |
| 21–27 jun | 47,6 % | 108.764 |
| 28 jun – 4 jul | 48,1 % | 146.240 |
| 5–11 jul | 49,0 % | 137.009 |
| 12–18 jul | 47,5 % | 112.184 |
| 19–25 jul | 47,5 % | 110.415 |
| 26 jul – 1 ago | 47,7 % | 135.083 |
| 2–8 ago | 48,0 % | 134.971 |
| 9–15 ago | 48,1 % | 117.359 |
| 16–22 ago | 47,6 % | 109.801 |
| 23–29 ago | 47,3 % | 105.539 |
| 30 ago – 5 sept | 47,7 % | 104.106 |
| 6–12 sept | 47,3 % | 111.939 |
| 13–19 sept | 47,4 % | 115.842 |
| 20–26 sept | 45,4 % | 144.313 |
| 27 sept – 3 oct | 45,0 % | 146.871 |
| 4–10 oct | 43,2 % | 147.222 |
| 11–17 oct | 44,3 % | 183.226 |
Meta actual
Puesto 41 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 23 % de las partidas.
Habilidades
1 · Cuchillos Dentados
Lanza un cuchillo que hace sangrar a un enemigo. Cada impacto adicional añade una acumulación y restablece la duración del sangrado, lo que hace que el sangrado aumente por acumulación.
2 · Cortar y Trocear
Impúlsate hacia adelante e inflige daño a los enemigos que encuentres por el camino. La resistencia espiritual de los enemigos alcanzados se reduce.
3 · Baño de Sangre
Solo recibes una parte del daño de forma inmediata y difiere el resto para recibirlo a lo largo del tiempo. Actívala para eliminar una parte del daño diferido.
4 · Tajo Mortal
El tiempo de recarga aumenta un 30 % si no impacta en ningún héroe.
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Espejismo | 49,8 % | 48 mil |
Pocket | 49,1 % | 81 mil |
Sinclair | 49,1 % | 50 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Graves | 36,7 % | 136 mil |
Paige | 37,6 % | 115 mil |
Siete | 39,4 % | 104 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 54,3 % | 72 mil |
Paige | 51,4 % | 145 mil |
Graves | 51,4 % | 141 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Espejismo | 37,2 % | 36 mil |
Salomón | 39,6 % | 80 mil |
Pocket | 39,7 % | 65 mil |














