
Mo & Krill (Mo y Krill)
- Victorias en 7 días
- 50,8 % Cambio semanal +2 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 49,9 %
- Partidas
- 158 mil
El porcentaje de victorias bajó del 51,4 % al 49,3 % en 3 semanas
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 51,4 % | 145.686 |
| 4–10 oct | 48,3 % | 139.350 |
| 11–17 oct | 49,3 % | 154.826 |
El porcentaje de victorias bajó del 51,1 % al 49,3 % en 90 días
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: S: desde 55 %, A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 51,1 % | 115.799 |
| 2–8 ago | 52,0 % | 126.084 |
| 9–15 ago | 51,8 % | 113.749 |
| 16–22 ago | 52,4 % | 112.726 |
| 23–29 ago | 52,5 % | 116.188 |
| 30 ago – 5 sept | 52,6 % | 115.182 |
| 6–12 sept | 52,8 % | 113.576 |
| 13–19 sept | 52,4 % | 103.508 |
| 20–26 sept | 53,7 % | 104.170 |
| 27 sept – 3 oct | 51,4 % | 145.686 |
| 4–10 oct | 48,3 % | 139.350 |
| 11–17 oct | 49,3 % | 154.826 |
El porcentaje de victorias bajó del 53,0 % al 49,3 % desde el lanzamiento
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: S: desde 55 %, A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 25–31 ago | 53,0 % | 1405 |
| 1–7 sept | 49,2 % | 2206 |
| 8–14 sept | 51,5 % | 2222 |
| 15–21 sept | 50,1 % | 2254 |
| 22–28 sept | 51,0 % | 4450 |
| 29 sept – 5 oct | 52,0 % | 72.003 |
| 6–12 oct | 51,7 % | 98.429 |
| 13–19 oct | 51,1 % | 166.097 |
| 20–26 oct | 51,1 % | 72.021 |
| 27 oct – 2 nov | 51,8 % | 281.445 |
| 3–9 nov | 51,4 % | 277.437 |
| 10–16 nov | 51,5 % | 143.411 |
| 17–23 nov | 51,9 % | 162.211 |
| 24–30 nov | 51,8 % | 195.929 |
| 1–7 dic | 52,2 % | 161.852 |
| 8–14 dic | 50,9 % | 135.270 |
| 15–21 dic | 50,7 % | 109.969 |
| 22–28 dic | 50,3 % | 106.844 |
| 29 dic – 4 ene | 50,7 % | 110.146 |
| 5–11 ene | 50,8 % | 103.437 |
| 12–18 ene | 51,3 % | 89.391 |
| 19–25 ene | 52,2 % | 79.704 |
| 26 ene – 1 feb | 51,8 % | 73.921 |
| 2–8 feb | 51,3 % | 71.598 |
| 9–15 feb | 51,8 % | 71.939 |
| 16–22 feb | 51,1 % | 72.959 |
| 23 feb – 1 mar | 51,7 % | 79.223 |
| 2–8 mar | 52,3 % | 83.676 |
| 9–15 mar | 51,7 % | 81.343 |
| 16–22 mar | 51,5 % | 80.109 |
| 23–29 mar | 51,3 % | 80.661 |
| 30 mar – 5 abr | 51,6 % | 75.111 |
| 6–12 abr | 51,9 % | 73.748 |
| 13–19 abr | 52,0 % | 72.828 |
| 20–26 abr | 52,2 % | 72.374 |
| 27 abr – 3 may | 52,1 % | 71.541 |
| 4–10 may | 51,1 % | 74.568 |
| 11–17 may | 48,4 % | 74.670 |
| 18–24 may | 49,0 % | 70.770 |
| 25–31 may | 50,0 % | 70.362 |
| 1–7 jun | 50,6 % | 68.201 |
| 8–14 jun | 50,2 % | 65.818 |
| 15–21 jun | 50,9 % | 63.616 |
| 22–28 jun | 51,1 % | 61.641 |
| 29 jun – 5 jul | 51,4 % | 60.335 |
| 6–12 jul | 50,8 % | 63.059 |
| 13–19 jul | 50,1 % | 62.964 |
| 20–26 jul | 50,1 % | 61.128 |
| 27 jul – 2 ago | 51,3 % | 64.773 |
| 3–9 ago | 51,8 % | 65.258 |
| 10–16 ago | 51,3 % | 63.121 |
| 17–23 ago | 51,7 % | 91.068 |
| 24–30 ago | 52,0 % | 122.152 |
| 31 ago – 6 sept | 50,5 % | 130.198 |
| 7–13 sept | 51,4 % | 98.744 |
| 14–20 sept | 51,8 % | 108.375 |
| 21–27 sept | 51,7 % | 113.520 |
| 28 sept – 4 oct | 52,5 % | 103.827 |
| 5–11 oct | 51,3 % | 87.591 |
| 12–18 oct | 51,2 % | 82.671 |
| 19–25 oct | 50,9 % | 74.070 |
| 26 oct – 1 nov | 51,4 % | 60.450 |
| 2–8 nov | 51,3 % | 38.040 |
| 9–15 nov | 51,2 % | 39.112 |
| 16–22 nov | 50,6 % | 38.346 |
| 23–29 nov | 50,1 % | 38.004 |
| 30 nov – 6 dic | 49,8 % | 35.611 |
| 7–13 dic | 50,0 % | 34.889 |
| 14–20 dic | 50,0 % | 38.584 |
| 21–27 dic | 49,6 % | 39.843 |
| 28 dic – 3 ene | 50,7 % | 45.549 |
| 4–10 ene | 50,6 % | 50.615 |
| 11–17 ene | 50,9 % | 48.009 |
| 18–24 ene | 50,9 % | 45.177 |
| 25–31 ene | 52,6 % | 49.365 |
| 1–7 feb | 54,1 % | 75.993 |
| 8–14 feb | 53,4 % | 96.694 |
| 15–21 feb | 52,3 % | 116.236 |
| 22–28 feb | 52,1 % | 120.051 |
| 1–7 mar | 52,0 % | 130.592 |
| 8–14 mar | 51,8 % | 205.471 |
| 15–21 mar | 50,8 % | 184.187 |
| 22–28 mar | 50,3 % | 149.086 |
| 29 mar – 4 abr | 50,2 % | 137.810 |
| 5–11 abr | 50,6 % | 116.538 |
| 12–18 abr | 49,0 % | 95.609 |
| 19–25 abr | 49,0 % | 90.717 |
| 26 abr – 2 may | 49,2 % | 90.762 |
| 3–9 may | 50,6 % | 91.460 |
| 10–16 may | 51,1 % | 93.168 |
| 17–23 may | 51,3 % | 95.358 |
| 24–30 may | 49,8 % | 91.754 |
| 31 may – 6 jun | 50,2 % | 83.221 |
| 7–13 jun | 50,4 % | 83.094 |
| 14–20 jun | 50,7 % | 80.008 |
| 21–27 jun | 50,2 % | 67.916 |
| 28 jun – 4 jul | 51,3 % | 74.726 |
| 5–11 jul | 51,4 % | 72.206 |
| 12–18 jul | 51,6 % | 73.354 |
| 19–25 jul | 51,2 % | 74.989 |
| 26 jul – 1 ago | 51,1 % | 115.799 |
| 2–8 ago | 52,0 % | 126.084 |
| 9–15 ago | 51,8 % | 113.749 |
| 16–22 ago | 52,4 % | 112.726 |
| 23–29 ago | 52,5 % | 116.188 |
| 30 ago – 5 sept | 52,6 % | 115.182 |
| 6–12 sept | 52,8 % | 113.576 |
| 13–19 sept | 52,4 % | 103.508 |
| 20–26 sept | 53,7 % | 104.170 |
| 27 sept – 3 oct | 51,4 % | 145.686 |
| 4–10 oct | 48,3 % | 139.350 |
| 11–17 oct | 49,3 % | 154.826 |
Meta actual
Puesto 16 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 19 % de las partidas.
Habilidades
1 · Desdén
Inflige daño a los enemigos cercanos y te cura según el daño infligido. La curación es más potente contra los héroes enemigos.
2 · Excavar
Escóndete bajo tierra para moverte más rápido y obtener armadura espiritual y antibalas. El daño de los héroes enemigos reduce la bonificación de velocidad.
3 · Explosión de Arena
Rocía con arena a los enemigos que tengas delante para desarmarlos e infligir daño.
4 · Combo
Inmoviliza al objetivo, aturdiéndolo e infligiéndole daño al canalizar. Si muere durante el combo o dentro de los 3 segundos posteriores a su finalización, obtienes vida máxima de forma permanente.
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Pocket | 56,6 % | 58 mil |
Espejismo | 55,9 % | 38 mil |
El Navajas | 55,6 % | 93 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 44,0 % | 226 mil |
Graves | 44,2 % | 137 mil |
Paige | 44,7 % | 128 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 59,3 % | 96 mil |
Paige | 58,1 % | 72 mil |
Graves | 57,4 % | 91 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Espejismo | 44,1 % | 42 mil |
Silver | 44,9 % | 55 mil |
El Navajas | 45,6 % | 55 mil |












