
Holliday
- Victorias en 7 días
- 46,1 % Cambio semanal −2,7 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 49,8 %
- Partidas
- 157 mil
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 48 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 47,6 % | 102.861 |
| 4–10 oct | 48,2 % | 140.945 |
| 11–17 oct | 48,0 % | 165.881 |
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 48 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 48,6 % | 83.090 |
| 2–8 ago | 48,6 % | 94.820 |
| 9–15 ago | 47,8 % | 88.876 |
| 16–22 ago | 46,7 % | 77.179 |
| 23–29 ago | 47,1 % | 71.019 |
| 30 ago – 5 sept | 47,1 % | 69.390 |
| 6–12 sept | 47,2 % | 66.629 |
| 13–19 sept | 47,7 % | 65.913 |
| 20–26 sept | 47,4 % | 74.812 |
| 27 sept – 3 oct | 47,6 % | 102.861 |
| 4–10 oct | 48,2 % | 140.945 |
| 11–17 oct | 48,0 % | 165.881 |
El porcentaje de victorias subió del 41,5 % al 48,0 % desde el lanzamiento
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 12–18 ene | 41,5 % | 40.161 |
| 19–25 ene | 43,8 % | 161.410 |
| 26 ene – 1 feb | 44,8 % | 97.391 |
| 2–8 feb | 45,2 % | 71.072 |
| 9–15 feb | 46,2 % | 63.996 |
| 16–22 feb | 46,7 % | 59.277 |
| 23 feb – 1 mar | 45,6 % | 61.120 |
| 2–8 mar | 45,7 % | 55.804 |
| 9–15 mar | 45,9 % | 49.289 |
| 16–22 mar | 45,7 % | 40.188 |
| 23–29 mar | 46,8 % | 44.320 |
| 30 mar – 5 abr | 47,3 % | 44.505 |
| 6–12 abr | 46,8 % | 38.652 |
| 13–19 abr | 46,7 % | 36.667 |
| 20–26 abr | 46,0 % | 34.873 |
| 27 abr – 3 may | 46,1 % | 38.308 |
| 4–10 may | 45,0 % | 41.726 |
| 11–17 may | 45,0 % | 47.856 |
| 18–24 may | 46,0 % | 52.294 |
| 25–31 may | 46,2 % | 53.909 |
| 1–7 jun | 45,3 % | 48.352 |
| 8–14 jun | 45,5 % | 42.826 |
| 15–21 jun | 45,3 % | 40.381 |
| 22–28 jun | 45,7 % | 36.903 |
| 29 jun – 5 jul | 45,4 % | 34.904 |
| 6–12 jul | 44,9 % | 36.676 |
| 13–19 jul | 45,2 % | 36.501 |
| 20–26 jul | 45,9 % | 36.388 |
| 27 jul – 2 ago | 47,5 % | 40.113 |
| 3–9 ago | 47,3 % | 41.240 |
| 10–16 ago | 47,9 % | 42.153 |
| 17–23 ago | 46,6 % | 79.711 |
| 24–30 ago | 45,6 % | 147.816 |
| 31 ago – 6 sept | 46,1 % | 121.517 |
| 7–13 sept | 46,2 % | 75.196 |
| 14–20 sept | 46,1 % | 73.204 |
| 21–27 sept | 45,8 % | 69.850 |
| 28 sept – 4 oct | 46,3 % | 76.677 |
| 5–11 oct | 46,7 % | 76.393 |
| 12–18 oct | 47,3 % | 70.435 |
| 19–25 oct | 47,5 % | 66.760 |
| 26 oct – 1 nov | 47,4 % | 60.442 |
| 2–8 nov | 47,8 % | 41.429 |
| 9–15 nov | 47,6 % | 42.518 |
| 16–22 nov | 47,4 % | 37.009 |
| 23–29 nov | 45,0 % | 26.994 |
| 30 nov – 6 dic | 44,8 % | 22.840 |
| 7–13 dic | 45,4 % | 20.242 |
| 14–20 dic | 44,0 % | 31.145 |
| 21–27 dic | 44,3 % | 36.829 |
| 28 dic – 3 ene | 45,0 % | 39.686 |
| 4–10 ene | 45,2 % | 44.928 |
| 11–17 ene | 46,3 % | 41.148 |
| 18–24 ene | 46,6 % | 39.358 |
| 25–31 ene | 46,4 % | 44.201 |
| 1–7 feb | 45,3 % | 59.143 |
| 8–14 feb | 45,8 % | 67.511 |
| 15–21 feb | 44,6 % | 81.755 |
| 22–28 feb | 44,9 % | 89.316 |
| 1–7 mar | 45,4 % | 90.077 |
| 8–14 mar | 44,1 % | 91.026 |
| 15–21 mar | 44,3 % | 83.088 |
| 22–28 mar | 44,1 % | 84.083 |
| 29 mar – 4 abr | 44,1 % | 83.373 |
| 5–11 abr | 44,8 % | 73.827 |
| 12–18 abr | 45,7 % | 93.011 |
| 19–25 abr | 46,7 % | 83.575 |
| 26 abr – 2 may | 46,4 % | 80.162 |
| 3–9 may | 46,6 % | 78.570 |
| 10–16 may | 47,1 % | 66.395 |
| 17–23 may | 46,7 % | 69.084 |
| 24–30 may | 44,5 % | 69.974 |
| 31 may – 6 jun | 45,5 % | 61.410 |
| 7–13 jun | 47,8 % | 88.005 |
| 14–20 jun | 50,0 % | 126.330 |
| 21–27 jun | 50,9 % | 96.459 |
| 28 jun – 4 jul | 49,5 % | 83.475 |
| 5–11 jul | 48,2 % | 67.528 |
| 12–18 jul | 47,5 % | 60.160 |
| 19–25 jul | 47,7 % | 62.801 |
| 26 jul – 1 ago | 48,6 % | 83.090 |
| 2–8 ago | 48,6 % | 94.820 |
| 9–15 ago | 47,8 % | 88.876 |
| 16–22 ago | 46,7 % | 77.179 |
| 23–29 ago | 47,1 % | 71.019 |
| 30 ago – 5 sept | 47,1 % | 69.390 |
| 6–12 sept | 47,2 % | 66.629 |
| 13–19 sept | 47,7 % | 65.913 |
| 20–26 sept | 47,4 % | 74.812 |
| 27 sept – 3 oct | 47,6 % | 102.861 |
| 4–10 oct | 48,2 % | 140.945 |
| 11–17 oct | 48,0 % | 165.881 |
Meta actual
Puesto 35 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 19 % de las partidas.
Habilidades
1 · Barril de Pólvora
Lanza un barril que explota tras un tiempo de retraso, inflige daño espiritual, prende fuego y lanza por los aires a los enemigos. El barril se puede hacer detonar antes de tiempo disparándole, golpeándolo o…
2 · Plataforma de Rebote
Coloca una plataforma de rebote en el escenario que lanza a cualquier héroe que la pise. Explotas al aterrizar, infligiendo daño a cualquier enemigo cercano.
3 · Disparo Preciso
Los disparos a la cabeza infligen daño adicional y aplican una penalización de velocidad de movimiento decreciente. Este efecto solo se produce fuera del tiempo de recarga.
4 · Lazo Espiritual
Lanza tu lazo, infligiendo daño espiritual, arrastrando a los enemigos y aplicándoles aturdimiento. Usar una Plataforma de Rebote aumenta la duración de Lazo Espiritual.
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
El Navajas | 53,9 % | 74 mil |
Espejismo | 52,6 % | 33 mil |
Pocket | 52,5 % | 60 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Graves | 41,1 % | 125 mil |
Rey Rata | 41,1 % | 175 mil |
Paige | 41,9 % | 102 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 55,8 % | 150 mil |
Graves | 55,0 % | 67 mil |
Paige | 53,2 % | 61 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Danny Difunto | 41,8 % | 57 mil |
Pocket | 42,1 % | 49 mil |
El Navajas | 42,3 % | 86 mil |













