
Viscous (Viscoso)
- Victorias en 7 días
- 46,2 % Cambio semanal +0,5 %
- Partidas en las que el rango medio de los dos equipos es Oráculo I o superior
- 47,7 %
- Partidas
- 102 mil
El porcentaje de victorias se mantiene cerca del 46 %
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 27 sept – 3 oct | 46,0 % | 83.116 |
| 4–10 oct | 45,2 % | 86.189 |
| 11–17 oct | 45,9 % | 100.766 |
El porcentaje de victorias bajó del 47,3 % al 45,9 % en 90 días
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 26 jul – 1 ago | 47,3 % | 92.312 |
| 2–8 ago | 47,9 % | 97.302 |
| 9–15 ago | 48,5 % | 87.627 |
| 16–22 ago | 49,1 % | 86.621 |
| 23–29 ago | 49,1 % | 86.017 |
| 30 ago – 5 sept | 48,0 % | 89.161 |
| 6–12 sept | 48,4 % | 84.934 |
| 13–19 sept | 47,3 % | 69.318 |
| 20–26 sept | 46,0 % | 62.250 |
| 27 sept – 3 oct | 46,0 % | 83.116 |
| 4–10 oct | 45,2 % | 86.189 |
| 11–17 oct | 45,9 % | 100.766 |
El porcentaje de victorias bajó del 48,4 % al 45,9 % desde el lanzamiento
Victorias por semana, todos los rangos, modo normal
Parches: 1 — 29/09, 2 — 05/10, 3 — 14/10
Las franjas son niveles por victorias: A: 52–55 %, B: 49–52 %, C: 46–49 %, D: menos de 46 %
Tabla
| Semana | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 25–31 ago | 48,4 % | 1236 |
| 1–7 sept | 47,5 % | 2378 |
| 8–14 sept | 48,5 % | 2192 |
| 15–21 sept | 46,8 % | 2264 |
| 22–28 sept | 48,5 % | 4586 |
| 29 sept – 5 oct | 48,2 % | 62.572 |
| 6–12 oct | 49,9 % | 87.511 |
| 13–19 oct | 48,3 % | 143.531 |
| 20–26 oct | 48,2 % | 62.677 |
| 27 oct – 2 nov | 46,0 % | 190.039 |
| 3–9 nov | 47,2 % | 207.280 |
| 10–16 nov | 49,2 % | 125.477 |
| 17–23 nov | 49,2 % | 140.976 |
| 24–30 nov | 48,4 % | 150.935 |
| 1–7 dic | 48,5 % | 119.716 |
| 8–14 dic | 48,2 % | 83.731 |
| 15–21 dic | 48,2 % | 57.690 |
| 22–28 dic | 47,6 % | 55.801 |
| 29 dic – 4 ene | 48,0 % | 58.486 |
| 5–11 ene | 48,1 % | 55.884 |
| 12–18 ene | 48,0 % | 47.749 |
| 19–25 ene | 47,8 % | 43.006 |
| 26 ene – 1 feb | 46,8 % | 48.666 |
| 2–8 feb | 47,2 % | 47.161 |
| 9–15 feb | 47,0 % | 49.045 |
| 16–22 feb | 47,2 % | 46.992 |
| 23 feb – 1 mar | 46,7 % | 51.447 |
| 2–8 mar | 46,5 % | 51.388 |
| 9–15 mar | 46,7 % | 51.924 |
| 16–22 mar | 46,7 % | 52.745 |
| 23–29 mar | 47,2 % | 53.808 |
| 30 mar – 5 abr | 46,4 % | 49.867 |
| 6–12 abr | 46,6 % | 53.349 |
| 13–19 abr | 46,5 % | 51.153 |
| 20–26 abr | 46,7 % | 52.918 |
| 27 abr – 3 may | 47,0 % | 51.184 |
| 4–10 may | 47,1 % | 60.385 |
| 11–17 may | 48,5 % | 71.716 |
| 18–24 may | 48,0 % | 73.324 |
| 25–31 may | 47,4 % | 70.416 |
| 1–7 jun | 46,9 % | 66.281 |
| 8–14 jun | 46,8 % | 63.179 |
| 15–21 jun | 45,4 % | 57.516 |
| 22–28 jun | 45,4 % | 46.809 |
| 29 jun – 5 jul | 45,0 % | 41.721 |
| 6–12 jul | 44,7 % | 40.013 |
| 13–19 jul | 45,0 % | 39.004 |
| 20–26 jul | 45,0 % | 38.921 |
| 27 jul – 2 ago | 46,2 % | 46.092 |
| 3–9 ago | 46,6 % | 47.396 |
| 10–16 ago | 46,4 % | 43.768 |
| 17–23 ago | 47,5 % | 69.029 |
| 24–30 ago | 46,8 % | 94.752 |
| 31 ago – 6 sept | 45,9 % | 113.012 |
| 7–13 sept | 46,5 % | 88.029 |
| 14–20 sept | 46,4 % | 87.122 |
| 21–27 sept | 47,0 % | 87.603 |
| 28 sept – 4 oct | 48,5 % | 74.917 |
| 5–11 oct | 48,2 % | 67.682 |
| 12–18 oct | 48,1 % | 64.894 |
| 19–25 oct | 47,9 % | 60.959 |
| 26 oct – 1 nov | 47,5 % | 48.053 |
| 2–8 nov | 47,6 % | 30.361 |
| 9–15 nov | 48,0 % | 30.867 |
| 16–22 nov | 48,1 % | 30.223 |
| 23–29 nov | 47,2 % | 30.892 |
| 30 nov – 6 dic | 47,1 % | 29.457 |
| 7–13 dic | 47,2 % | 28.076 |
| 14–20 dic | 46,9 % | 34.814 |
| 21–27 dic | 47,4 % | 38.465 |
| 28 dic – 3 ene | 49,2 % | 43.161 |
| 4–10 ene | 50,5 % | 52.923 |
| 11–17 ene | 51,7 % | 57.750 |
| 18–24 ene | 51,9 % | 59.241 |
| 25–31 ene | 50,8 % | 60.577 |
| 1–7 feb | 47,8 % | 62.848 |
| 8–14 feb | 48,4 % | 72.290 |
| 15–21 feb | 49,0 % | 84.634 |
| 22–28 feb | 49,0 % | 88.375 |
| 1–7 mar | 50,8 % | 102.204 |
| 8–14 mar | 51,1 % | 180.651 |
| 15–21 mar | 49,4 % | 150.404 |
| 22–28 mar | 46,1 % | 108.806 |
| 29 mar – 4 abr | 45,7 % | 95.975 |
| 5–11 abr | 46,5 % | 79.722 |
| 12–18 abr | 45,7 % | 67.949 |
| 19–25 abr | 45,9 % | 67.610 |
| 26 abr – 2 may | 46,1 % | 67.447 |
| 3–9 may | 46,6 % | 68.891 |
| 10–16 may | 47,0 % | 70.507 |
| 17–23 may | 46,7 % | 73.640 |
| 24–30 may | 46,7 % | 75.313 |
| 31 may – 6 jun | 47,7 % | 71.487 |
| 7–13 jun | 47,5 % | 71.683 |
| 14–20 jun | 48,1 % | 74.201 |
| 21–27 jun | 48,0 % | 67.161 |
| 28 jun – 4 jul | 47,6 % | 71.628 |
| 5–11 jul | 47,6 % | 70.455 |
| 12–18 jul | 47,1 % | 72.419 |
| 19–25 jul | 47,1 % | 78.043 |
| 26 jul – 1 ago | 47,3 % | 92.312 |
| 2–8 ago | 47,9 % | 97.302 |
| 9–15 ago | 48,5 % | 87.627 |
| 16–22 ago | 49,1 % | 86.621 |
| 23–29 ago | 49,1 % | 86.017 |
| 30 ago – 5 sept | 48,0 % | 89.161 |
| 6–12 sept | 48,4 % | 84.934 |
| 13–19 sept | 47,3 % | 69.318 |
| 20–26 sept | 46,0 % | 62.250 |
| 27 sept – 3 oct | 46,0 % | 83.116 |
| 4–10 oct | 45,2 % | 86.189 |
| 11–17 oct | 45,9 % | 100.766 |
Meta actual
Puesto 34 de 44 héroes por porcentaje de victorias esta semana; aparece en el 12 % de las partidas.
Habilidades
1 · Salpicar
Lanza una bola pegajosa que inflige daño y deja charcos a su paso que ralentizan el movimiento de los enemigos que se encuentren en el radio.
2 · El Cubo
Encierra al objetivo en un cubo de sustancia pegajosa regeneradora que protege del daño y aumenta la regeneración de vida. El objetivo no puede realizar ninguna acción nueva mientras está en el cubo.
3 · Puñetazo Viscoso
Materializa un puño en el mundo que golpea a todos los que estén en la zona y los lanza por los aires. Golpear a un enemigo inflige daño cuerpo a cuerpo y aplica ralentización.
4 · Bola Pegajosa
Te transforma en una gran bola pegajosa que inflige daño y aturde a los enemigos al impactar. La bola otorga grandes cantidades de resistencia a las balas y espiritual, rebota en las paredes y puede realizar un doble…
Rivales y aliados
En 30 días, parejas con al menos 500 partidas.
| Más fuerte contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Espejismo | 51,4 % | 26 mil |
El Navajas | 51,1 % | 51 mil |
Sinclair | 51,1 % | 29 mil |
| Más débil contra | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Graves | 38,8 % | 78 mil |
Rey Rata | 39,2 % | 119 mil |
Paige | 40,8 % | 74 mil |
| Más fuerte en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Rey Rata | 54,4 % | 76 mil |
Graves | 53,5 % | 74 mil |
Paige | 53,1 % | 21 mil |
| Más débil en pareja con | Victorias | Partidas |
|---|---|---|
Salomón | 40,1 % | 23 mil |
El Navajas | 40,6 % | 41 mil |
Espejismo | 40,7 % | 22 mil |












